Измерение температуры
| Диапазон температур | От 30 до 45 °C |
| Матрица | Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) |
| Разрешение | 120 × 160 |
| Частота кадров | 25 к/с |
| Точность измерения | 0.1 °C |
| Погрешность измерения | ± 0.5 °C |
| Дальность измерения | От 0.3 до 1.8 м |
Экран
| Размер | 7 дюймов |
| Тип | Cенсорный экран |
Камера
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Объектив | Два объектива |
Сеть
| Проводная сеть | Поддержка RJ45 auto 10/100/1000 M порт Ethernet |
Интерфейс
| Сетевой интерфейс | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| Выход замка | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| Вход дверного контакта | 1 |
| Интерфейсы входа | 2 |
| Интерфейсы выхода | 1 |
| Тампер | 1 |
Емкость
| Кол-во карт | 6000 |
| Кол-во изображений лиц | 6000 |
| Кол-во событий | 100000 |
Аутентификация
| Тип карты | Mifare 1 |
| Расстояние считывания карт | От 0 до 5 см |
| Время считывания карты | менее 1 с |
| Время распознавания лиц | менее 0.2 с на человека |
| Расстояние распознавания лиц | От 0.3 до 1.8 м |
Функции
| Детекция подлинности биометрических данных лица | Поддерживается |
| Просмотр в режиме реального времени | Поддерживается |
| Голосовое предупреждение | Поддерживается |
Другое
| Питание | DC 12 В/2 А |
| Рабочая температура | От 0 до 50 °C Измерение температуры: от 10 до 35 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % (без конденсата) |
| Условия эксплуатации | Использование только в помещении, не допускается сильная циркуляция воздуха |





Отзывы
Отзывов пока нет.