Система
| Операционная система | Linux |
Экран
| Размер | 4.3 дюйма |
| Разрешение | 800 × 480 |
| Метод работы | Емкостный сенсорный экран |
Камера
| Количество пикселей | 2 Мп |
| WDR | Поддерживается |
| Объектив | × 2 |
| Стандарт видео | PAL (по умолчанию) и NTSC |
Аудио
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
Сеть
| Проводная сеть | RJ45 auto 10M/100M/1000M порт Ethernet |
| Протокол связи | EHome 5.0 |
| Wi-Fi | Не поддерживается |
Интерфейсы
| Сетевой интерфейс | × 1, RJ45 |
| RS-485 | × 1 |
| Wiegand | Wiegand 26 и Wiegand 34 |
| Выход замка | x 1 |
| Кнопка выхода | × 1 |
| Вход контакта двери | x 1 |
| Интерфейс питания | x 1 |
| Тампер | x 1 |
| USB | x 1, USB2.0 |
Емкость
| Кол-во карт | 10,000 |
| Кол-во лиц | 6,000 |
| Кол-во событий | 150,000 |
Аутентификация
| Тип карты | Mifare |
| Расстояние считывания карт | От 0 до 3 см |
| Время считывания карты | менее 1 с |
| Время распознавания лиц | менее 0.2 с |
| Расстояние распознавания лиц | От 0.3 до 3 м |
Функции
| Распознавание QRкодов | Поддерживается |
| Детекция подлинности биометрических данных лица | Поддерживается |
| Просмотр в режиме реального времени | Поддержка просмотра в режиме реального времени на платформе, H.264 |
| Распознавание лиц | Поддержка распознавания лиц при слабой освещенности |
| Управление контролем доступа | Поддержка нескольких методов аутентификации |
Другое
| Питание | DC 12 В, 2 А |
| Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
| Рабочая влажность | От 0 до 90 % (без конденсата) |





Отзывы
Отзывов пока нет.