Экран
| Размер экрана | 55» |
| Активная область отображения | 1209.63 × 680.34 мм |
| Подсветка | Прямая светодиодная подсветка |
| Шаг пикселя | 0.63 мм |
| Шов | 0.88 мм |
| Ширина рамки | 0.44 мм (верхняя часть/слева), 0.44 мм (нижняя часть/справа) |
| Разрешение | 1920 × 1080 @ 60 Гц (нисходящая совместимость) |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Угол обзора | По горизонтали: 178°, по вертикали:178° |
| Глубина цвета | 10 бит, 1.07 B |
| Коэффициент контрастности | 1200:1 |
| Время отклика | 8 мс |
| Цветовой охват | 72 % NTSC |
| Обработка поверхности | Haze 3 %, 2H |
Интерфейсы
| Видео/аудиовход | HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, DP × 1, USB × 1 |
| Видео/аудиовыход | DP × 1, HDMI × 1 |
| Интерфейс управления | RS232 (вход) × 1, RS232 (выход) × 1 |
Питание
| Питание | AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | ≤ 192 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤ 0.5 Вт |
Рабочие условия
| Рабочая температура | От 0 до +40 °C |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % (без конденсата) |
| Температура хранения | От -20 до +60 °C |
| Влажность хранения | От 10 до 90 % (без конденсата) |
Основное
| Материал корпуса | SECC |
| VESA | 600 × 400 мм |
| Размеры упаковки | 1210.81 × 681.76 × 68.9 мм Коробка для двух экранов: 1404 × 910 × 464 мм Коробка для одного экрана: 1404 × 910 × 464 мм |
| Вес нетто | 28.13 ± 0.5 кг (один экран) |
| Вес брутто | Коробка для двух экранов: 70.97 ± 0.5 кг Коробка для одного экрана: 38.83 ± 0.5 кг |
| Комплектация | LCD-экран × 1, кабель питания × 1, сетевой кабель × 1, винт × 4, пульт дистанционного управления × 1, приемник ИК-сигнала × 1, CD-ROM × 1, преобразователь RS-232 × 1, краткое руководство пользователя × 1 |





Отзывы
Отзывов пока нет.