Камера
| Матрица | 1/2.7″ CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.001 лк (F1.0, AGC вкл) |
| Скорость затвора | 1/3 — 1/100,000 с |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка по осям | поворот: 0° — 360°, наклон: 0° -75°, вращение: 0° -360° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.0 |
| Углы обзора | Г:102°, В: 54°, Д: 121° |
| Крепление объектива | M12 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Видео битрейт | 32 Кбит/с — 8 Мбит/с |
| Макс. разрешение | 2560 × 1440 |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440 20 к/с; 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | FTP/NAS |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Количество одновременных подключений | 6 |
| Пользователи/уровни | 32/3 |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK |
| Поддержка браузеров | IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10/100 Мбит/с |
| ROI | 1 зона |
| Питание | 12 ВDC ± 25%, PoE |
| PoE | 802.3af, Type 1 Class |
| Потребляемая мощность | 4.5 Вт |
| Рабочая температура | -30 °C to 60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ø 110 × 101 мм |
| Вес | 350 г |






Отзывы
Отзывов пока нет.