| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Smart функции (аналитика): | Детекция движения |
| WiFi: | IEEE802,11 b/g/n / 2,4ГГц |
| Вес единицы кг. | 0.29 |
| Двухстороннее аудио: | Поддерживается, встроенный динамик |
| Кодирование видео: | H,264 |
| Количество шт в коробке | 16 |
| Локальное хранение: | Поддержка карт памяти MicroSD до 256 ГБ |
| Материал корпуса | ABS Пластик |
| Микрофон | Встроенный |
| Облачный сервис: | EZCloud |
| Объектив / Апертура: | 2,8мм |
| Подсветка | EXIR до 12 метров |
| Потребляемая мощность | 4 Вт, (максимально) |
| Размер единицы мм | 80x103x115 |
| Разрешение | 2,0MP (1920×1080) |
| Режим День/Ночь: | Механический ИК -фильтр с автопереключением |
| Светочувствительность: | 0,02лк, (F2,0, AGC вкл), 0лк, с ИК |
| Сенсор: | 1/2,9″ Progressive Scan CMOS |
| Срок гарантии | 2 года |
| Температура эксплуатации: | -10°C ~ +45°C |
| Тип устройства | WiFi камера |
| Угол обзора | 106,0° |
| Электропитание: | DC 5V ±10% |






Отзывы
Отзывов пока нет.