| Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
| Чувствительность | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1 ~ 1/10000с |
| Основной поток | 25 к/с (1920х1080) |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | ≥ 52 дБ |
Объектив
| Фокусное расстояние | 5–75 мм, 15x |
| Трансфокация | Приблизительно 2,4 с (оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | Горизонтальный 53.8° — 4° Вертикальный 31.9° — 2.3° Диагональный 60.4° — 4.6° |
| Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 ~ 1500мм (Wide-Tele) |
| Диафрагма | F1.6 — F3.5 |
| Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
Поворот и наклон
| Диапазон поворота | 360° |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 80°/с, по предустановке: 80°/с |
| Диапазон наклона | -15° — 90° (автопереворот) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 80°/с, по предустановке: 80°/с |
| Предустановки | 256 |
| Патрули | 10, до 32 предустановок в каждом |
| Шаблоны | 5 шаблона, общее время записи не менее 10 мин |
| Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
| Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, шаблон, вертикальное сканирование, горизонтальное сканирование, панорамное сканирование |
| Диагностика RS-485 | Поддерживается |
OSD меню
| AGC | Авто/вручную |
| Баланс белого | Авто / вручную / ATW / в помещении / на улице |
| Маскирование | 8 областей |
| Улучшение изображения | WDR 120 дБ, BLC, 3D DNR, HLC |
Интерфейсы
| HD видеовыход | 1 выход 1080P, BNC/ 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
| RS-485 | Режим полу-дуплекса. Протоколы: HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D |
| UTC | HIKVISION_C |
Основное
| Питание | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Рабочие условия | -30°С — 65°С, влажность не более 90% |
| Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 100 м |
| Мощность EXIR-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
| Материал корпуса | Металл / пластик |
| Размеры | Ø164.5 × 295 мм |
| Вес | 2 кг |






Отзывы
Отзывов пока нет.